LỊCH KHỞI HÀNH TOUR TRONG NƯỚC & QUỐC TẾ HÈ 2026
| Hành Trình | Khởi hành | Ngày khởi hành | Hãng Bay | Giá Chỉ Từ (VNĐ) | Đăng ký |
|---|---|---|---|---|---|
| CHÙM TOUR TRONG NƯỚC | |||||
| 📍 MIỀN BẮC | |||||
| TP.HỒ CHÍ MINH – HÀ NỘI – HẠ LONG – NINH BÌNH – TAM CHÚC – SAPA – FANSIPAN (5N4D) | Hồ Chí Minh | 23/09/2026 – 30/12/2026 | VIETJET AIR | 9.390.000 | Giữ Chỗ |
| TP.HỒ CHÍ MINH – HÀ NỘI – HẠ LONG – NINH BÌNH – TAM CHÚC – SAPA – FANSIPAN (5N4D) | Hồ Chí Minh | 10/10/2026 – 31/03/2027 | VIETNAM AIRLINES | 9.690.000 | Giữ Chỗ |
| TP. HỒ CHÍ MINH – HÀ NỘI – HẠ LONG – NINH BÌNH – TAM CHÚC – MAI CHÂU – MỘC CHÂU (5N4D) | Hồ Chí Minh | 07/10/2026 – 16/12/2026 | VIETJET AIR | 9.390.000 | Giữ Chỗ |
| VÒNG CUNG ĐÔNG BẮC: HÀ GIANG – CAO BẰNG – BA BỂ (5N4D) | Hồ Chí Minh | 23/09/2026 – 30/12/2026 | VIETJET AIR | 9.190.000 | Giữ Chỗ |
| LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY BẮC: TP.HCM – HÀ GIANG – SAPA (5N4D) | Hồ Chí Minh | 23/09/2026 – 30/12/2026 | VIETJET AIR | 9.390.000 | Giữ Chỗ |
| SẮC VÀNG TÂY BẮC: TP.HCM – NGHĨA LỘ – TÚ LỆ – MÙ CANG – CHẢI – SAPA – FANSIPAN – BẮC HÀ (5N4D) | Hồ Chí Minh | 23/9/2026 – 28/10/2026 | VIETJET AIR | 9.590.000 | Giữ Chỗ |
| 📍 MIỀN TRUNG | |||||
| THIÊN ĐƯỜNG NGHỈ DƯỠNG MIỀN TRUNG: TP.HCM – ĐÀ NẴNG – HỘI AN (3N2D) | Hồ Chí Minh | 18/09/2026 & 25/09/2026 | VIETJET AIR | 5.690.000 | Giữ Chỗ |
| HÀNH TRÌNH DI SẢN MIỀN TRUNG: TP.HCM – ĐÀ NẴNG – HỘI AN – HUẾ – QUẢNG BÌNH – ĐÀ NẴNG (4N3D) | Hồ Chí Minh | 08/10/2026 – 31/12/2026 | VIETJET AIR | 7.090.000 | Giữ Chỗ |
| DẤU ẤN DI SẢN MIỀN TRUNG: TP.HCM – HUẾ – QUẢNG BÌNH – ĐÀ NẴNG – HỘI AN (4N3D) | Hồ Chí Minh | 19/09/2026 & 26/09/2026 | VIETNAM AIRLINES | 7.290.000 | Giữ Chỗ |
| DẤU ẤN DI SẢN MIỀN TRUNG: TP.HCM – HUẾ – QUẢNG BÌNH – ĐÀ NẴNG – HỘI AN (4N3D) | Hồ Chí Minh | 19/09/2026 & 26/09/2027 | VIETJET AIR | 6.990.000 | Giữ Chỗ |
| HÀNH TRÌNH DI SẢN MIỀN TRUNG: TP.HCM – ĐÀ NẴNG – HỘI AN – HUẾ – QUẢNG BÌNH – ĐÀ NẴNG (4N3D) | Hồ Chí Minh | 24/09/2026 | BAMBOO AIRWAYS | 7.190.000 | Giữ Chỗ |
| MÚI NÉ – SILK ROAD – CON ĐƯỜNG TƠ LỤA (2N1D) | Hồ Chí Minh | Thứ 7 | 1.886.000 | Giữ Chỗ | |
| NINH CHỮ – VĨNH HY – CHAMPA HUYỀN BÍ (2N1D) | Hồ Chí Minh | Thứ 7 | 1.986.000 | Giữ Chỗ | |
| NHA TRANG – VƯƠNG QUỐC TRĂM TRỨNG (3N2D) | Hồ Chí Minh | Thứ 6 | 2.686.000 | Giữ Chỗ | |
| NHA TRANG – NGÀY TRỐN THẾ GIỚI HÒN (3N2D) | Hồ Chí Minh | Thứ 6 | 2.986.000 | Giữ Chỗ | |
| PHÚ YÊN – NHA TRANG – HAI ĐIỂM ĐẾN 1 HÀNH TRÌNH (3N3D) | Hồ Chí Minh | Tối Thứ 5 | 3.186.000 | Giữ Chỗ | |
| QUY NHƠN – PHÚ YÊN – NHA TRANG – KẾT NỐI KÌ QUAN (4N4D) | Hồ Chí Minh | Tối Thứ 4 | 4.786.000 | Giữ Chỗ | |
| MADAGUI – ĐÀ LẠT – ADVENTURE MIỀN SÔNG NƯỚC (3N2D) | Hồ Chí Minh | Thứ 6 | 2.486.000 | Giữ Chỗ | |
| ĐÀ LẠT – CHUYẾN TÀU CỔ – GOD VALLEY – DẤU ẤN THỜI GIAN (3N2D) | Hồ Chí Minh | Thứ 6 | 2.686.000 | Giữ Chỗ | |
| ĐÀ LẠT – FANTASY – THÁC PRENN – CHẠM VÀO TUYỆT TÁC THIÊN NHIÊN (3N3D) | Hồ Chí Minh | Tối Thứ 5 | 2.586.000 | Giữ Chỗ | |
| TẢ ĐÙNG – DAKNONG – KDL DAK G’LUNG – CHILL CÙNG THIÊN NHIÊN (2N1D) | Hồ Chí Minh | Thứ 7 | 2.286.000 | Giữ Chỗ | |
| 📍 MIỀN NAM | |||||
| VŨNG TÀU – SẮC MÀU PHỐ BIỂN – SUN WORLD AQUA ADVENTURE (2N1D) | Hồ Chí Minh | Thứ 3, Thứ 5 | 1.686.000 | Giữ Chỗ | |
| GREEN TOUR – NAM CÁT TIÊN (1 Ngày) | Hồ Chí Minh | Thứ 7, Chủ Nhật | 950.000 | Giữ Chỗ | |
| CÔN ĐẢO – KHÚC TRÁNG CA BẤT TỬ (2N2D) | Hồ Chí Minh | Tối thứ 6 | 3.286.000 | Giữ Chỗ | |
| 📍 MIỀN TÂY | |||||
| Mỹ Tho – Bến Tre (1 ngày) | Hồ Chí Minh | Hàng ngày | 535.000 | Giữ Chỗ | |
| Mỹ Tho – Cần Thơ – Chợ Nổi – Vườn Trái Cây (2N1Đ) | Hồ Chí Minh | Hàng ngày | 1.580.000 | Giữ Chỗ | |
| Mỹ Tho – Châu Đốc – Cần Thơ – Chợ Nổi – Cồn Sơn – Vườn Trái Cây (3N2Đ) | Hồ Chí Minh | Thứ 2, 5, 7 | 2.990.000 | Giữ Chỗ | |
| Mỹ Tho – Cần Thơ – Sóc Trăng – Bạc Liêu – Cà Mau (3N2Đ) | Hồ Chí Minh | Thứ 3, 6, CN | 2.890.000 | Giữ Chỗ | |
| Mỹ Tho – Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng – Bạc Liêu – Cà Mau (4N3Đ) | Hồ Chí Minh | Thứ 2, 5, 7 | 3.950.000 | Giữ Chỗ | |
| Tây Ninh – Định Vạn Sơn (Buffet) – Chùa Gò Kén (1 ngày) | Hồ Chí Minh | Thứ 7, CN | 1.150.000 | Giữ Chỗ | |
| Mỹ Tho – Cần Thơ – Sóc Trăng – Bạc Liêu – Cà Mau – Côn Đảo (5N4Đ) | Hồ Chí Minh | Thứ 3, 6 | 6.350.000 | Giữ Chỗ | |
| City Sài Gòn nửa ngày sáng (Nửa ngày) | Hồ Chí Minh | Hàng ngày | 550.000 | Giữ Chỗ | |
| City Sài Gòn nửa ngày chiều (Nửa ngày) | Hồ Chí Minh | Hàng ngày | 550.000 | Giữ Chỗ | |
| City Fullday (1 ngày) | Hồ Chí Minh | Hàng ngày | 1.150.000 | Giữ Chỗ | |
| Củ Chi nửa ngày (Nửa ngày) | Hồ Chí Minh | Hàng ngày | 500.000 | Giữ Chỗ | |
| Củ Chi (1 ngày) | Hồ Chí Minh | Hàng ngày | 1.150.000 | Giữ Chỗ | |
| Cần Thơ – Cồn Sơn – Chợ Nổi (1 ngày) | Cần Thơ | Hàng ngày | 690.000 | Giữ Chỗ | |
| Cần Thơ – Châu Đốc (1 ngày) | Cần Thơ | Hàng ngày | 1.350.000 | Giữ Chỗ | |
| Cần Thơ – Sóc Trăng – Bạc Liêu – Cà Mau (2N1Đ) | Cần Thơ | Thứ 2, 4, 7 | 1.950.000 | Giữ Chỗ | |
| Cần Thơ – Châu Đốc – Sóc Trăng – Bạc Liêu – Cà Mau (3N2Đ) | Cần Thơ | Thứ 3, 6, CN | 3.680.000 | Giữ Chỗ | |
| Cần Thơ – Bạc Liêu – Cà Mau – Sóc Trăng – Côn Đảo (4N3Đ) | Cần Thơ | Thứ 2, 4, 7 | 5.490.000 | Giữ Chỗ | |
| City Sài Gòn – Mỹ Tho – Châu Đốc – Cần Thơ – Cồn Sơn (4N3Đ) | Hồ Chí Minh | Thứ 4, 6, CN | 3.950.000 | Giữ Chỗ | |
| City Sài Gòn – Mỹ Tho – Cần Thơ – Sóc Trăng – Bạc Liêu – Cà Mau (4N3Đ) | Hồ Chí Minh | Thứ 2, 5, 7 | 3.890.000 | Giữ Chỗ | |
| City Sài Gòn – Lục Tỉnh Miền Tây (5N4Đ) | Hồ Chí Minh | Thứ 4, 6, CN | 4.990.000 | Giữ Chỗ | |
| Củ Chi – Mỹ Tho – Châu Đốc – Cần Thơ – Cồn Sơn (4N3Đ) | Hồ Chí Minh | Thứ 4, 6, CN | 3.950.000 | Giữ Chỗ | |
| Củ Chi – Mỹ Tho – Cần Thơ – Sóc Trăng – Bạc Liêu – Cà Mau (4N3Đ) | Hồ Chí Minh | Thứ 2, 5, 7 | 3.890.000 | Giữ Chỗ | |
| Củ Chi – Lục Tỉnh Miền Tây (5N4Đ) | Hồ Chí Minh | Thứ 4, 6, CN | 4.990.000 | Giữ Chỗ | |
| Mỹ Tho – Cần Thơ – Chợ Nổi – Cồn Sơn – Tây Ninh (3N2Đ) | Hồ Chí Minh | Thứ 6 | 3.280.000 | Giữ Chỗ | |
| Mỹ Tho – Cần Thơ – Chợ Nổi – Cồn Sơn – Châu Đốc – Tây Ninh (4N3Đ) | Hồ Chí Minh | Thứ 5 | 4.690.000 | Giữ Chỗ | |
| Tây Ninh – Mỹ Tho – Cần Thơ – Cồn Sơn – Bạc Liêu – Cà Mau (4N3Đ) | Hồ Chí Minh | Thứ 7 | 4.650.000 | Giữ Chỗ | |
| Lục Tỉnh Miền Tây – Tây Ninh (5N4Đ) | Hồ Chí Minh | Chủ nhật | 5.650.000 | Giữ Chỗ | |
| TOUR DU LỊCH HÀN QUỐC | |||||
| Hàn Quốc 5N4D | Hồ Chí Minh | 04/10/2026 – 11/10/2026 | SUN PHUQUOC AIRWAYS | 10.990.000 | Giữ Chỗ |
| Hàn Quốc 5N4D | Hồ Chí Minh | 04/10/2026 – 11/10/2026 | VIETJET AIR (AH) | 14.990.000 | Giữ Chỗ |
| Hàn Quốc 5N4D | Hồ Chí Minh | 17/11/2026 – 21/11/2026 | SUN PHUQUOC AIRWAYS | 11.990.000 | Giữ Chỗ |
| Hàn Quốc 5N4D | Hồ Chí Minh | 24/11/2026 – 28/11/2026 | SUN PHUQUOC AIRWAYS | 11.990.000 | Giữ Chỗ |
| Hàn Quốc 5N4D | Hồ Chí Minh | 30/11/2026 – 04/12/2026 | SUN PHUQUOC AIRWAYS | 11.990.000 | Giữ Chỗ |
| Hàn Quốc 6N5D | Hồ Chí Minh | 09/10/2026 – 05/11/1026 | SUN PHUQUOC AIRWAYS | 14.590.000 | Giữ Chỗ |
| Hàn Quốc 6N5D | Hồ Chí Minh | 1/11/2026 – 05/12/1026 | SUN PHUQUOC AIRWAYS | 12.990.000 | Giữ Chỗ |
| Hàn Quốc 6N5D | Hồ Chí Minh | 03/12/2026 – 13/12/2026 | SUN PHUQUOC AIRWAYS | 13.990.000 | Giữ Chỗ |
| TOUR TRUNG QUỐC | |||||
| Trùng Khánh – Vũ Long (6N5Đ) | Hồ Chí Minh | 08, 23/10 | Air China | 17.990.000 | Giữ Chỗ |
| Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu – Ô Trấn (5N5Đ) | Hồ Chí Minh |
22/09 11, 25/11 09, 23 (NOEL)/12 01/01/2027 (LỄ) |
China Eastern | 16.990.000 | Giữ Chỗ |
| Quý Châu – Trùng Khánh (5N5Đ) | Hồ Chí Minh |
27/09 11, 25/10 08, 22/11 06, 20/12 |
Colorful Guizhou Airlines | 18.990.000 | Giữ Chỗ |
| Thanh Đảo – Yên Đài – Uy Hải (5N5Đ) | Hồ Chí Minh | 24/09 – 16/10 | Qingdao Airlines, Shandong Airlines | 15.990.000 | Giữ Chỗ |
| Tế Nam – Bắc Kinh (5N4Đ) | Hồ Chí Minh | 10, 24/10 | Shandong Airlines | 19.990.000 | Giữ Chỗ |
| Quý Châu Mono (4N3Đ) | Hồ Chí Minh |
23/09 07, 21/10 04, 18/11 02, 16, 30/12 |
Colorful Guizhou Airlines | 13.590.000 | Giữ Chỗ |
| Quý Châu Mono (5N4Đ) | Hồ Chí Minh |
18/09 16, 30/10 13, 27/11 11, 25/12 |
Colorful Guizhou Airlines | 15.770.000 | Giữ Chỗ |
| Thành Đô – Cửu Trại Câu – Lạc Sơn (6N5Đ) | Hồ Chí Minh | 06, 27/10 | Sichuan Airlines | 22.590.000 | Giữ Chỗ |
| Thanh Đảo – Tế Nam (6N5Đ) | Hồ Chí Minh |
20/09 09, 23/10 |
Qingdao Airlines | 16.990.000 | Giữ Chỗ |
| Tế Nam – Khúc Phụ – Thái An (5N4Đ) | Hồ Chí Minh | 19/10 | Shandong Airlines | 15.690.000 | Giữ Chỗ |
| 📍 TOUR THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – VÔ TÍCH – Ô TRẤN | |||||
| THƯỢNG HẢI 5N5D | Hồ Chí Minh | 16/10/2026 – 25/10/2026 | BAY 9G | 14.990.000 | Giữ Chỗ |
| THƯỢNG HẢI 5N5D | Hồ Chí Minh | 01/11/2026 – 10/11/2026 | BAY 9G | 15.990.000 | Giữ Chỗ |
| THƯỢNG HẢI 6N5D | Hồ Chí Minh | 24/09/2026 – 26/09/2026 | Bay MU | 16.990.000 | Giữ Chỗ |
| THƯỢNG HẢI 6N5D | Hồ Chí Minh | 09/10/2026 – 17/10/2026 | Bay MU | 17.590.000 | Giữ Chỗ |
| THƯỢNG HẢI 6N5D | Hồ Chí Minh | 04/11/2026 – 26/11/2026 | Bay MU | 16.990.000 | Giữ Chỗ |
| TOUR ĐÀI LOAN | |||||
| ĐÀI LOAN 5N4D | Hồ Chí Minh | 23/09/2026 – 04/10/2026 | VJ | TPE KHH | 12.990.000 | Giữ Chỗ |
| ĐÀI LOAN 5N4D | Hồ Chí Minh | 07/10/2026 – 30/10/2026 | VJ | TPE KHH | 12.990.000 | Giữ Chỗ |
| ĐÀI LOAN 5N4D | Hồ Chí Minh | 04/11/2026 – 01/12/2026 | VJ | TPE KHH | 12.990.000 | Giữ Chỗ |
| ĐÀI LOAN 5N4D | Hồ Chí Minh | 03/12/2026 – 03/01/2027 | VJ | TPE KHH | 12.990.000 | Giữ Chỗ |
| CHÙM TOUR DU LỊCH THÁI LAN 5N4D | |||||
| BANGKOK – PATTAYA – SUAN THAI | Hồ Chí Minh | 21/09/2026 – 04/10/2026 | Vietravel Airlines | 6.990.000 | Giữ Chỗ |
| BANGKOK – PATTAYA – SUAN THAI | Hồ Chí Minh | 01/10/2026 – 03/11/2026 | Vietravel Airlines | 6.990.000 | Giữ Chỗ |
| BANGKOK – PATTAYA – SUAN THAI | Hồ Chí Minh | 01/11/2026 – 15/11/2026 | Vietravel Airlines | 7.590.000 | Giữ Chỗ |
| BANGKOK – PATTAYA – NONG NOOCH | Hồ Chí Minh | 25/09/2026 – 03/10/2026 | Vietravel Airlines | 6.990.000 | Giữ Chỗ |
| BANGKOK – PATTAYA – NONG NOOCH | Hồ Chí Minh | 08/10/2026 – 01/11/2026 | Vietravel Airlines | 6.990.000 | Giữ Chỗ |
| BANGKOK – PATTAYA – NONG NOOCH | Hồ Chí Minh | 20/10/2026 – 24/10/2026 | VietnamAirlines | 8.390.000 | Giữ Chỗ |
| BANGKOK – PATTAYA – NONG NOOCH | Hồ Chí Minh | 02/11/2026 – 17/11/2026 | Vietravel Airlines | 7.590.000 | Giữ Chỗ |
| BANGKOK – PATTAYA – KANCHANNABURI | Hồ Chí Minh | 05/10/2026 – 09/10/2026 | Vietravel Airlines | 8.590.000 | Giữ Chỗ |
| BANGKOK – PATTAYA – KANCHANNABURI | Hồ Chí Minh | 17/10/2026 – 26/10/2026 | Vietravel Airlines | 8.590.000 | Giữ Chỗ |
| TOUR DU LỊCH MALAYSIA – SINGAPORE 5N4D | |||||
| MALAYSIA – SINGAPORE | Hồ Chí Minh | 30/09/2026 | BAY AIR AISA | 9.890.000 | Giữ Chỗ |
| MALAYSIA – SINGAPORE | Hồ Chí Minh | 21/10/2026 | BAY AIR AISA | 9.890.000 | Giữ Chỗ |
| MALAYSIA – SINGAPORE | Hồ Chí Minh | 11/11/2026 | BAY AIR AISA | 9.890.000 | Giữ Chỗ |
| MALAYSIA – SINGAPORE | Hồ Chí Minh | 09/12/2026 | BAY AIR AISA | 9.890.000 | Giữ Chỗ |
| MALAYSIA – SINGAPORE | Hồ Chí Minh | 30/12/2026 | BAY AIR AISA | 11.890.000 | Giữ Chỗ |
| MALAYSIA – SINGAPORE (1 đêm ở singapore) | Hồ Chí Minh | 19/10/2026 & 26/10/2024 | BAY AIR AISA | 10.390.000 | Giữ Chỗ |
| MALAYSIA – SINGAPORE (1 đêm ở singapore) | Hồ Chí Minh | 31/10/2026 | BAY AIR AISA | 10.990.000 | Giữ Chỗ |
| MALAYSIA – SINGAPORE (1 đêm ở singapore) | Hồ Chí Minh | 21/11/2026 | BAY AIR AISA | 10.990.000 | Giữ Chỗ |
| MALAYSIA – SINGAPORE (1 đêm ở singapore) | Hồ Chí Minh | 16/12/2026 | BAY AIR AISA | 12.999.000 | Giữ Chỗ |
| MALAYSIA – SINGAPORE (1 đêm ở singapore) | Hồ Chí Minh | 30/12/2026 | BAY AIR AISA | 14.990.000 | Giữ Chỗ |
| TOUR DU LỊCH NHẬT BẢN | |||||
| OSAKA – KYOTO – NAGOYA – PHÚ SỸ – TOKYO (5N5D) | HỒ CHÍ MINH | 07, 19 & 28/10/2026 | VietnamAirlines | 38.900.000 | Giữ Chỗ |
| ASAHIKAWA – FURANO – SAPPORO – NOBORIBETSU (7N6D) | HỒ CHÍ MINH | 19/10/2026 & 21/10/2026 | JapanAirlines | 50.900.000 | Giữ Chỗ |
| OSAKA – KYOTO – NAGOYA – PHÚ SỸ – TOKYO (5N5D) | HỒ CHÍ MINH | 04/10/2026 – 30/10/2026 | VietnamAirlines | 40.900.000 | Giữ Chỗ |
| TOKYO – FUJI – NAGOYA – KYOTO – OSAKA (5N5D) | HỒ CHÍ MINH | 8/11/2026 | VietnamAirlines | 40.900.000 | Giữ Chỗ |
| ASAHIKAWA – FURANO – SAPPORO – OTARU (7N6D) | HỒ CHÍ MINH | 17/11/2026 | JapanAirlines | 40.900.000 | Giữ Chỗ |
| OSAKA – KYOTO – NAGOYA – PHÚ SỸ – TOKYO (5N5D) | HỒ CHÍ MINH | 02/12/2026 | VietnamAirlines | 39.900.000 | Giữ Chỗ |
| OSAKA – KYOTO – NAGOYA – PHÚ SỸ – TOKYO (5N5D) Cung Đường Vàng | HỒ CHÍ MINH | 14/12/2026 | VietnamAirlines | 39.900.000 | Giữ Chỗ |
| TOKYO – FUJI – NAGOYA – KYOTO – OSAKA (5N5D) Trượt Tuyết | HỒ CHÍ MINH | 27/12/2026 | JapanAirlines | 47.900.000 | Giữ Chỗ |
| ASAHIKAWA – SAPPORO – NOBORIBETSU (7N6D) | HỒ CHÍ MINH | 29/12/2026 | JapanAirlines | 60.900.000 | Giữ Chỗ |
| TOKYO – YAMANASHI – NABANA NO SATO – KYOTO – OSAKA (5N5D) | HỒ CHÍ MINH | 29/12/2026 | JapanAirlines | 48.900.000 | Giữ Chỗ |
| TOKYO – PHÚ SỸ – NAGOYA – KYOTO – OSAKA (5N5D) | HỒ CHÍ MINH | 29/12/2026 | VietnamAirlines | 46.900.000 | Giữ Chỗ |
| OSAKA – KYOTO – NAGOYA – PHÚ SỸ – TOKYO (5N5D) | HỒ CHÍ MINH | 29/12/2026 | VietnamAirlines | 46.900.000 | Giữ Chỗ |
| TOKYO – YAMANASHI – NARITA (5N5D) | HỒ CHÍ MINH | 30/12/2026 | All Nippon Airways | 37.900.000 | Giữ Chỗ |
| TOKYO – PHÚ SỸ – NAGOYA – KYOTO – OSAKA (5N5D) | HỒ CHÍ MINH | 30/12/2026 | VietnamAirlines | 46.900.000 | Giữ Chỗ |
| OSAKA – KYOTO – NAGOYA – PHÚ SỸ – TOKYO (5N5D) Trượt Tuyết GEISHA (A) | HỒ CHÍ MINH | 30/12/2026 | VietnamAirlines | 46.900.000 | Giữ Chỗ |
| OSAKA – KYOTO – NAGOYA – PHÚ SỸ – TOKYO (5N5D) Trượt Tuyết GEISHA (B) | HỒ CHÍ MINH | 30/12/2026 | VietnamAirlines | 46.900.000 | Giữ Chỗ |
